Caractéristiques du produit:
1. Conception intelligente, structure simple, contrôle puissant, performances stables, sécurité et fiabilité
2. Choisissez les modes de chargement des ventilateurs MPPT, l'efficacité est bien meilleure
3. Fonction de charge d'appoint, la faible vitesse du vent peut charger
4. Écran LCD, tous les paramètres sont visibles directement
5. Batterie d'affichage à cristaux liquides chargeant le courant et la tension électriques
6. Contrôle intelligent numérique.
Paramètres du produit :
Tableau des paramètres système | ||||||
Le nom du paramètre | PVSC-12- 300 | PVSC-12- 500 | PVSC-24- 600 | PVSC-24- 800 | PVSC-48- 800 | PVSC-48- 1000 |
Niveau de tension du système de batterie / V | 12 | 24 | 48 | |||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque / V | 27,6 | 55.2 | 105 | |||
Tension de récupération après tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque/V | 26,4 | 52,8 | 100 | |||
Tension de fonctionnement minimale du générateur photovoltaïque / V | >Vbat+1V | >Vbat+1V | >Vbat+1V | |||
Courant nominal photovoltaïque (A) | 25 | 40 | 25 | 33 | 17 | 21 |
Puissance du module PV / W | 300 | 500 | 600 | ≦800 | ≦800 | 1000 |
Niveau de tension nominale du ventilateur / V | 12 | 24 | 48 | |||
Tension maximale en circuit ouvert du groupe de ventilateurs / V | 25,6 | 51,2 | 102,4 | |||
Courant nominal du ventilateur | 25 | 40 | 25 | 33 | 17 | 21 |
Puissance éolienne / W | 300 | 500 | 600 | ≦800 | ≦800 | 1000 |
Tension de charge de restriction | Vbat>BCV+0.4V | Vbat>BCV+0.4V | Vbat>BCV+0.4V | |||
Courant nominal de sortie de charge CC / A(LOAD1+LOAD2) | 30A (Maximum unidirectionnel 15A) | 30A (Maximum unidirectionnel 15A) | 30A (Maximum unidirectionnel 15A) | |||
Remarques: Système de batterie 12V : la puissance maximale du ventilateur est de 500W et la puissance maximale du PV est de 500W ; Système de batterie 24V : la puissance maximale du ventilateur est de 800W et la puissance maximale du PV est de 800W. Système de batterie 48V : la puissance maximale du ventilateur est de 1500W et la puissance maximale du PV est de 1500W. |